Với Soi cầu đặc biệt MN | Soi Cầu Bạch Thủ 8785, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 48.3 | 2 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 68 | 43.8 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 51 | 39.3 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 35 | 36.3 | 1 lần | 23 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 89 | 36.1 | 1 lần | 33 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 40 | 35.9 | 1 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 50 | 35.9 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 00 | 34.9 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 98 | 34.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 48 | 33.4 | 1 lần | 37 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 52.3 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảoCầu Pascal |
| 00 | 50.3 | 2 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 46 | 45.7 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 48 | 43.6 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 68 | 41.8 | 1 lần | 35 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 40 | 39.9 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 20 | 35.2 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 28 | 34.1 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 04 | 34.0 | 1 lần | 18 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu đảo |
| 15 | 33.8 | 1 lần | 13 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 42.7 | 2 lần | 10 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 40.4 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 97 | 35.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu Pascal |
| 51 | 35.7 | 2 lần | 13 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 19 | 34.7 | 1 lần | 19 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 98 | 34.6 | 2 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 34.3 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 26 | 33.9 | 1 lần | 35 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 92 | 33.1 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 59 | 33.1 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Bạch Thủ 8785 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.