XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 12/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07 | 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16 | 16, 17(2) | 16(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 21(2), 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36(2), 38 | 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 44, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68, 69 | 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 79 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90, 91, 93, 96, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 05/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06(2) | 00(2), 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 38 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48, 49 | 42, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54, 59 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 61(2), 66 | 62, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74(2) | 71, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 80, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 28/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 16, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24, 28 | 23, 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 31, 33, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43 | 43, 44, 45, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50(2), 52 | 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 61, 67 | 65(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 70 | 70, 74, 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98 | 90, 95, 96(2), 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 21/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 16 | 10, 11, 13, 17 | 10, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21, 22, 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35(2), 39 | 39 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 47, 49(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 59(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 60, 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 73, 74 | 72, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 85, 87, 88 | 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 91, 95 | 90, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 14/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16, 19 | 13, 15 | 10(2), 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 23, 27(2) | 20, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 35 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 49 | 41, 43 | 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 | 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 66 | 60, 62, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94 | 96 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.