Lấy cảm hứng từ trang tin: headline lớn, cụm liên kết rõ, hợp với site có thêm nội dung tin xổ số.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10HU-9HU-8HU-5HU-13HU-14HU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87176 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93642 | 37409 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28087 | 24887 | 58423 | |||||||||||||||||||||||
| 25269 | 33005 | 45004 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0866 | 7772 | 6093 | |||||||||||||||||||||||
| 9746 | 0853 | 3967 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 287 | 162 | 312 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 96 | 27 | 58 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 05, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 2 | 12, 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 53, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66(2), 67, 69 | 6 | 46, 66(2), 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | 27, 67, 87(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87(3) | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 96 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
73
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
478
|
643
|
065
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9186
0938
4731
|
1699
9300
2086
|
5589
0371
9293
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5180
|
5029
|
4891
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740
|
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
72251
36453
|
69010
39360
|
10808
25760
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
52680
|
33809
|
01686
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
71612
|
91823
|
57066
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
316331
|
438678
|
314660
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00, 09 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17(2) | 10 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29(2) | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60(2), 61 | 60(2), 65(2), 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 73, 78 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(3), 84, 86, 87 | 86, 88 | 85, 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
77
|
44
|
64
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
775
|
741
|
742
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9148
2440
2642
|
5952
0510
0622
|
5630
9550
9992
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5423
|
7593
|
4335
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
41713
60034
90237
42768
61726
60797
78798
|
20237
76995
02607
24767
12584
18702
74839
|
64905
35779
78698
64005
90079
05360
98571
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
86013
07895
|
31017
74460
|
08384
34163
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
74151
|
20139
|
63628
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
30501
|
84278
|
15326
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
636638
|
785898
|
120192
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 07 | 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2) | 10, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 22 | 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38 | 37, 39(2) | 30, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 48 | 41, 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 67 | 60, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 78 | 71, 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98 | 93, 95, 98 | 92(2), 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01575 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
06
16
19
21
34
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01411 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
07
23
25
42
45
51
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 258 | 363 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 793 | 522 | 484 | 763 | 140 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 798 | 307 | 063 | 212 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 826 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 227 | 028 | 371 | 624 | 205 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | 522 | 484 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | 307 | 063 | 688 | 826 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 028 | 371 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 498 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3729 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 897 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 079 | 972 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | 411 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 676 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 540 | 649 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 683 | 385 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 15/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/10/2026 |
|||||
| 02 | 06 | 11 | 20 | 21 | 24 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 15/10/2026 |
|||||
| 0 | 35 | 559 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Bạch Thủ 8785 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.