Lấy cảm hứng từ trang tin: headline lớn, cụm liên kết rõ, hợp với site có thêm nội dung tin xổ số.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 20/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
69
|
16
|
99
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
793
|
756
|
456
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6715
7742
6604
|
4761
9258
3032
|
9903
0690
9329
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0854
|
4080
|
7873
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21310
83229
94035
57465
62083
40457
88024
|
89620
80257
76428
03531
47367
75567
60247
|
65772
21747
27004
62193
35221
00034
42722
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
07498
21798
|
95938
07625
|
83935
55858
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
04650
|
74859
|
62029
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
54980
|
92090
|
48917
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
607848
|
560658
|
028821
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 03, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 20, 25, 28 | 21(2), 22, 29(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 31, 32, 38 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 57 | 56, 57, 58(2), 59 | 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 61, 67(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98(2) | 90 | 90, 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 20/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
19
|
02
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
348
|
682
|
516
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5239
0785
8743
|
4628
1091
5982
|
9670
9023
3404
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2262
|
5322
|
1635
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
51578
07777
82182
07327
51873
43883
48345
|
96490
92957
79041
43722
39375
18660
33777
|
90111
32541
20491
71417
32217
57371
15096
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
29346
62545
|
34590
09750
|
52640
02439
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
90792
|
32168
|
44895
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
05459
|
00960
|
89516
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
065440
|
258376
|
510332
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11, 16(2), 17(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22(2), 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 32, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45(2), 46, 48 | 41 | 40, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60(2), 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 78 | 75, 76, 77 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85 | 82(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90(2), 91 | 91, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 19/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11FB-13FB-9FB-10FB-14FB-3FB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 13643 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09217 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23962 | 46930 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07981 | 14318 | 66351 | |||||||||||||||||||||||
| 73807 | 06781 | 90948 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5077 | 4420 | 4911 | 6688 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9070 | 9942 | 5633 | |||||||||||||||||||||||
| 9635 | 9813 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 189 | 011 | 072 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 19 | 11 | 73 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 20, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(3), 13, 17, 18, 19 | 1 | 11(3), 51, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35 | 3 | 13, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 77 | 7 | 07, 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 88, 89 | 8 | 18, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 69, 89 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01551 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,507,110,500 đồng
06
15
18
33
40
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,507,110,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,333 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,272 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01386 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,897,731,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,544,192,350 đồng
03
15
18
38
41
48
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 34,897,731,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,544,192,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 776 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,116 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 991 | 840 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 563 | 417 | 835 | 023 | 60 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 885 | 841 | 637 | 90 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 775 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 212 | 333 | 457 | 393 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 401 | 070 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | 417 | 835 | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 841 | 637 | 682 | 775 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 333 | 457 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 401 | 070 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 359 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3905 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 450 | 439 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 003 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 236 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 322 | 596 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 718 | 492 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 874 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 7156 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 19/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9516 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 19/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 05 | 16 | 27 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 19/08/2026 |
|||||
| 6 | 85 | 264 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Bạch Thủ 8785 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.